![]() | Anuario Corresponsables 21ed | ||
| page 84 | Corporativo y Comunicación de samsung | ||
| page 165 | TPX, Incauca, Integra CEE, Kave Home, Leroy Merlin España, Masorange, Mayoral, Progreso, Resa, samsung | ||
| page 166 | Sony, Levi’s Strauss & Co., samsung, Nintendo, Natura | ||
| page 168 | Salesforce, samsung, Santalucía Seguros, Savills Aguirre Newman, Siemens, Supracafé, Teatro Real, Técnicas Reunidas, | ||
| page 173 | Renfe, Repsol, Revolut, Riu Hotels And Resorts, Roche, Sacyr, Saica, samsung, Sanitas, Sanofi, Santalucía Seguros, | ||
| page 278 | E-mail: el.fernandez@samsung.com | ||
| page 584 | (España) a samsung | ||
| page 646 | • Plata: samsung | Unnoise samsung | ||
![]() | ANUARIO PYMES 2025 | ||
| page 127 | Con 15 años de experiencia y más de 500 proyectos en 60 países, hemos colaborado con empresas como Apple, Microsoft, samsung, Pfizer | ||
![]() | CORRESPONSABLES 83 | ||
| page 92 | > samsung ELECTRONICS | ||
| page 102 | samsung ESPAÑA | ||
![]() | GUIA XVI PREMIOS | ||
| page 4 | > samsung ELECTRONICS | ||
| page 30 | samsung ESPAÑA | ||
![]() | CORRESPONSABLES 81 | ||
| page 101 | Web: www.samsung.com/es/ | ||
![]() | Anuario Corresponsables 20 edición | ||
| page 58 | Asuntos Públicos de samsung | ||
| page 65 | samsung, Johnson & Johnson, Solarig y Aldeas Infantiles. | ||
| page 77 | Vicepresidente Ejecutivo de Visual Display Business de samsung Electronics | ||
| page 161 | ORGANIZADOR: samsung ELECTRONICS | ||
| page 166 | Estos premios han reconocido a samsung con un oro, | ||
| page 167 | Prisa, Randstad, Redeia, Sacyr, Salesforce, samsung, | ||
| page 174 | • samsung | ||
| page 263 | • Alianza con Jugaterapia y samsung a través de la cual se donan dispositivos | ||
| page 287 | “samsung esta profundamente satisfecho con el trabajo que desempeña | ||
| page 458 | Con 15 años de experiencia y más de 500 proyectos en 60 países, hemos colaborado con empresas como Apple, Microsoft, samsung, Pfizer | ||
![]() | CORRESPONSABLES 77 | ||
| page 59 | samsung España | ||
| page 93 | Electrónica consumo/hogar: Apple (1°), samsung (2°), BSH Electrodomésticos/Balay (3°) | ||
| page 125 | Web: www.samsung.com/es/ | ||
![]() | ANUARIO 2024 CORRESPONSABLES | ||
| page 132 | Harley-Davidson, Canon, Rolex, Miele, Sony, Nintendo, Mercedes-Benz, BIC, Ferrari, Michelin, Adidas, Intel, samsung, Philips, BMW Group, IKEA, HP, Bridgestone y Toyota. | ||
| page 133 | • samsung recibió el galardón en la categoría de | ||
| page 134 | Sacyr, Salesforce, samsung, Santalucía Seguros, Savills Aguirre Newman, Siemens, Softland, Supracafé, Teatro | ||
| page 229 | • Alianza con Jugaterapia y samsung: Por la venta de un smartphone, tablet, | ||
| page 258 | E-mail: comunicacion@samsung.com | ||
| page 330 | Vodafone, Apple, samsung, Xiaomi, HP, OPPO, OnePlus, Huawei, CECOTEC, | ||
![]() | GUIA XIV PREMIOS CORRESPONSABLES | ||
| page 49 | samsung | ||
![]() | CORRESPONSABLES 74 | ||
| page 48 | MIGUEL ÁNGEL RUIZ, Head of Brand Strategy & Innovation de samsung | ||
![]() | CORRESPONSABLES 73 | ||
| page 85 | Web: www.samsung.com/es/ | ||
![]() | Anuario Corresponsables 2023 | ||
| page 84 | AENOR, samsung, Onhoff, SGS y Kruck. | ||
| page 131 | a: Rolex, Ferrari, LEGO Group, Rolls-Royce, MercedesBenz, Harley-Davidson, The Bosch Group, Paypal, Netflix, Intel, Canon, BMW Group, Miele, Philips, Sony, Adidas, Microsoft, 3M, Ferrero y samsung Group. | ||
| page 133 | Prisa, Randstad, Sacyr, Salesforce, samsung, Santalucía Seguros, Savills Aguirre Newman, Siemens, Softland, | ||
| page 266 | • samsung ocupa el primer puesto | ||
![]() | CORRESPONSABLES 71 | ||
| page 130 | Lead Sostenibilidad, AENOR, samsung, Onhoff, SGS y Kruck. | ||
![]() | CORRESPONSABLES 70 | ||
| page 46 | Comunicación y Transformación Digital en samsung | ||
| page 65 | y Relaciones Institucionales de samsung | ||
![]() | CORRESPONSABLES 69 | ||
| page 31 | Digital de samsung | ||
| page 40 | samsung pone de manifiesto que “las empresas debemos ser agentes de cambio y ofrecer una formación que contribuya a mejorar | ||
| page 41 | Digital y Marketing de samsung | ||
| page 97 | Web: www.samsung.com/es/ | ||
![]() | Anuario Corresponsables 2022 | ||
| page 74 | Transformación Digital en samsung Electronics | ||
| page 127 | • samsung Electronics Iberia | ||
| page 128 | • samsung - Iniciativa que pone la tecnología al servicio de la | ||
| page 130 | Sacyr, Salesforce, samsung, Santalucía Seguros, Savills Aguirre Newman, Schindler, Siemens, Softland, Spencer Stuart, | ||
| page 134 | samsung, L´Oréal, Bbva, Apple, Pascual, Amazon, Sanitas, Decathlon, Bayer, Clínica Universidad De Navarra, Seat, Siemens, | ||
| page 275 | • samsung se encuentra en el puesto | ||
| page 305 | samsung: Su programa DesArrolladoras surge con el objetivo de reducir la brecha de género existente en las profesiones STEM. Sin necesidad de conocimientos previos, | ||
| page 497 | Tomás Alonso, Responsable de Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales de samsung | ||
| page 498 | samsung | ||
![]() | Anuario Corresponsables 2021 | ||
| page 86 | Fernández, Director de Marketing, Comunicación y Relaciones Institucionales de samsung, y Raúl Díez, Director | ||
| page 103 | Orange, Pérez-Llorca, Prisa, Randstad, Resalia, Sacyr, Salesforce, samsung, Santalucía, Santander, Schindler,, Siemens, Softland, | ||
| page 207 | reputación, samsung está en el puesto | ||
| page 298 | Organiza: Fundación atresmedia, samsung y Santillana | ||
| page 330 | samsung, Suez Spain y Volkswagen. | ||
| page 412 | samsung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 | ||
![]() | CORRESPONSABLES 67 | ||
| page 11 | iniciativa Fundaula; Banco BHD de León, con el programa Estrategia de Género Mujer BHD León; samsung Electronics Iberia, con | ||
![]() | GUIA XII PREMIOS | ||
| page 7 | > samsung Electronics Iberia S.A. | ||
| page 8 | samsung Electronics Iberia S.A. ESPAÑA | ||
![]() | CORRESPONSABLES 66 | ||
| page 28 | Díaz-Alejo, Manager Comunicación y RRII de samsung; Adela Suñer, Responsable Obra Social y RSC de Martiderm; Manuel J. Díaz, | ||
| page 29 | Juan F. Velasco, Responsable de Comunicación de Alares; Elena Díaz-Alejo, Manager Corporate Comm & Public Affairs de samsung; Luis Ribo, Co-Fundador y Director Marca de Circoolar; Ismael Morales, Director comunicación de Fundación Renovables; | ||
| page 52 | Digital de samsung | ||
| page 56 | samsung | ||
| page 95 | Patrono de la Fundación CuArte. Anteriormente, trabajó en entidades como samsung, InBusiness Group y Philips. Ingeniero | ||
| page 116 | salto a samsung Electronics como Director de Comunicación. | ||
| page 174 | Alfonso Fernández, Director de Transformación Digital y Marketing de samsung | ||
![]() | CORRESPONSABLES 65 | ||
| page 104 | Web: https://www.samsung.com/es/ | ||
![]() | ANUARIO PYMES 2021 | ||
| page 57 | BHD León; samsung Electronics Iberia, con el proyecto samsung Desarrolladoras, y Telefónica del Perú, con la | ||
![]() | ANUARIO 2020 | ||
| page 9 | samsung | ||
| page 50 | Institucionales de samsung | ||
| page 99 | Relations, Opinator, Orange, Pérez-Llorca, Prisa, Randstad, Resalia, Sacyr, Salesforce, samsung, Santalucía, Santander, Schindler, | ||
| page 206 | samsung Smart School | ||
| page 347 | MAPFRE, Quirónsalud, Sabadell, samsung, | ||
| page 387 | ORGANIZA: Fundación ATRESMEDIA, samsung y la Universidad Internacional de Valencia (VIU) | ||
| page 399 | • Accésit: Video Publicitario samsung Padre e Hijos. | ||
| page 428 | samsung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,206,387 | ||
![]() | CORRESPONSABLES 63 | ||
| page 4 | Marketing y Transformación Digital de samsung | ||
| page 16 | Digital de samsung. Inició su | ||
| page 17 | necesitan una tableta samsung, si bien es | ||
| page 66 | y Unilever en droguería y perfumería; samsung, Apple y BSH Electrodomésticos/Balay en electrónica de consumo/hogar, Iberdrola, | ||
| page 76 | Alfonso Fernández, de samsung, y Raúl Díez, de IFEMA. | ||
![]() | CORRESPONSABLES 62 | ||
| page 44 | Elena Díaz-Alejo, Manager Corporativa de samsung | ||
| page 125 | Transformación Digital de samsung | ||
| page 190 | samsung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 125 | ||
![]() | CORRESPONSABLES 61 | ||
| page 98 | samsung | ||
| page 116 | Web: https://www.samsung.com/es/ | ||
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2019 | ||
| page 99 | el ranking top100 son samsung (+44), LG (+22), | ||
| page 100 | • samsung | ||
| page 103 | Resalia, Sacyr, samsung, Santalucía, Santander, Schindler, Siemens, Softland, Spencer Stuart, Supracafé, Técnicas Reunidas, | ||
| page 108 | Unilever, Esade, IBM, Novartis, Ing Bank, Eae Business School, IAG, Esic Business And Marketing School, CLF, samsung, | ||
| page 234 | samsung: Ha colaborado en un proyecto de formación de | ||
| page 367 | Organiza: Fundación ATRESMEDIA, Santillana, samsung y Universidad Internacional de Valencia (VIU) | ||
| page 370 | ORGANIZA: Fundación Atresmedia y samsung | ||
| page 389 | SANTILLANA, FUNDACIÓN ATRESMEDIA Y samsung: | ||
| page 429 | samsung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,96,222,104,351, 354,372 | ||
![]() | CORRESPONSBALES 59 | ||
| page 22 | Corporativo samsung Electronics | ||
![]() | Guia X Premios | ||
| page 58 | samsung Electronics Iberia españa | ||
![]() | ANUARIO 2018 CORRESPONSABLES | ||
| page 100 | Iberdrola, PwC, samsung | ||
| page 106 | • samsung | ||
| page 225 | samsung: Ha realizado la entrega de diplomas a los alumnos | ||
| page 354 | Fundación Atresmedia y samsung | ||
| page 417 | samsung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 102, 221, 350 | ||
![]() | CORRESPONSABLES 55 | ||
| page 88 | de samsung, compañía con | ||
| page 89 | ¿Eres embajadora del programa ‘Conoce tu Cultura mejora tu futuro’ de samsung, ¿cómo valoras esta iniciativa? | ||
![]() | CORRESPONSABLES 53 | ||
| page 14 | y samsung España y con Corporate Excellence y Nielsen como partners de investigación, confirma el cambio en el | ||
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2017 | ||
| page 100 | • samsung | ||
| page 407 | samsung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98, 357 | ||
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2016 | ||
| page 100 | - Categoría ‘Desarrollar el talento’: Sodexo, samsung y Gas | ||
| page 104 | • samsung | ||
| page 334 | y samsung, comienza en la universidad madrileña el primer curso | ||
![]() | CORRESPONSABLES 42 | ||
| page 97 | BMW, Lego, Sony y samsung, las empresas con mejor reputación en Europa según el informe 2015 Europe RepTrak® 100. | ||
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2015 | ||
| page 107 | encuentran: Danone, Sony, Google, Apple, Michelin, samsung, Bimbo, BMW, Central Lechera Asturiana y Toyota. | ||
| page 108 | Amazon, Almirall, samsung, Carrefour, Grupo Damm, Técnicas Reunidas, | ||
| page 211 | compañía para la que OHL, a través de SOQ JV (UTE integrada por samsung, OHL y Qatar Building Company), está | ||
| page 419 | samsung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103, 104 | ||
![]() | CORRESPONSABLES 38 | ||
| page 28 | integran Sony, Google, Apple, Michelin, samsung, Bimbo, BMW, | ||
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2014 | ||
| page 115 | McDonald’s, Olympus, Orange, PepsiCo, Philip Morris, samsung, Technip y Valeo. | ||
![]() | CORRESPONSABLES 33 | ||
| page 22 | (48º), Leroy Merlin (60º), samsung (62º), Kellogg (79º), Campofrío (80º), | ||
![]() | CORRESPONSABLES 31 | ||
| page 45 | samsung y unicef | ||
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2013 | ||
| page 232 | Morris Spain, Prosegur, Repsol, samsung Electronics Iberia, Schindler, Technip | ||
![]() | CORRESPONSABLES 30 | ||
| page 13 | samsung recauda 150.000 euros para Aldeas Infantiles SOS a través | ||
![]() | CORRESPONSABLES 22 | ||
| page 74 | samsung | ||
| page 75 | sor de samsung, con Ambient Light Sensors (ALS), para ajustar automáticamente el brillo después de detectar la intensidad | ||
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2011 | ||
| page 477 | solar con pantalla táctil (samsung Blue Earth). Tanto el terminal como su embalaje están compuestos por materiales reciclados y dispone de un panel solar para recargar la batería. | ||
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2010 | ||
| page 305 | samsung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 | ||
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2009 | ||
| page 474 | reciclaje de sus productos. El grupo surcoreano samsung y el | ||
| page 488 | samsung | ||
![]() | Informe Corresponsables 2025 | ||
| page 51 | CEE, Kave Home, Leroy Merlin España, Masorange, Mayoral, Progreso, Resa, samsung Electronics Iberia, Sanitas, Tigo Guatemala y Veritas. | ||
![]() | ANUARIO COLOMBIA 2017 | ||
| page 61 | samsung: Inauguró la primera ‘Aula de Paz’, ubicada al norte | ||
![]() | ANUARIO 2019 IBEROAMERICA | ||
| page 95 | samsung Electronics México ha recibido el Reconocimiento | ||
| page 149 | samsung (Colombia): Tras un año y medio de haber nacido el programa Smart School Nómada, samsung Electronics | ||
| page 161 | HP y samsung, para ayudar a los usuarios a reciclar con responsabilidad. | ||
![]() | ANUARIO 2018 IBEROAMÉRICA MX | ||
| page 64 | está ocupado por las siguientes organizaciones: Dassault Systemes, Neste, Valeo, Ucb, Outotec Finland, Amundi France, Cisco Systems, Autodesk, Siemens Germany y samsung SDI. | ||
| page 66 | Naranja, Microsoft, P&G, BBVA francés, Disney, Mastellone hermanos, Johnson & Johnson, Mapfre, Bayer, Walmart, samsung, Sancor seguros, Volkswagen, Hsbc, Carrefour, Ibm, Sony, Grupo Osde, Philips, Apple, General Motors, American Express, Ypf, Accenture, | ||
| page 118 | samsung (Colombia): Inicia la entrega de 2.518 kits de | ||
![]() | DOSIER ODS IBEROAMÉRICA 2018 | ||
| page 131 | samsung: Para celebrar el Mes de Sensibilización sobre el | ||
| page 140 | samsung Argentina un convenio de colaboración y cooperación | ||
| page 231 | samsung: Inauguró la primera ‘Aula de Paz’, ubicada al norte de | ||
![]() | Anuario MX 2012 | ||
| page 166 | gran importancia para samsung. | ||
![]() | ANUARIO CHILE 2016 | ||
| page 49 | a samsung por ‘samsung Smart School’ y la Mención | ||
| page 51 | samsung | ||
![]() | ANUARIO COLOMBIA 2016 | ||
| page 54 | de Colombia, Comercializadora Arturo Calle, Universidad Externado de Colombia, Grupo Carvajal, Microsoft, CEMEX, Colgate Palmolive, samsung Electronics, Apple, Casa Editorial El Tiempo, Alquería, Grupo Familia, Pacific | ||
![]() | ANUARIO ECUADOR 2016 | ||
| page 43 | Arca Continental, samsung, Adelca, La Fabril, Colgate Palmolive, Mercedes Benz, Grupo Industrial Graiman, Consorcio Nobis, Sony, | ||
![]() | ANUARIO_2015_ARGENTINA | ||
| page 36 | Soluciones para el Futuro es una iniciativa de samsung | ||
| page 46 | Nación, PAE, PWC, Cencosud, Mapfre, Nobleza Piccardo, Nike, SC Johnson, Tetra Pak, Natura, Banco Hipotecario, Dupont, Syngenta, Holcim, Mercado Libre, Novartis, Clarín, Aerolineas Argentinas, Masisa, samsung, Roche, Renault, Banco | ||
| page 47 | • Héctor Jung (samsung) y Alejandro Roemmers (Laboratorio Roemmers) | ||
| page 104 | samsung Argentina (Ciudadanía Corporativa), ACDI | ||
| page 164 | samsung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 100 | ||
![]() | ANUARIO COLOMBIA 2014 completo | ||
| page 51 | Javeriana, Procter & Gamble, Promigas, Quala, R.C.N. TV, Renault - Sofasa, samsung Electronics, Servientrega, Siemens, Tecnoquimicas, Telefónica - Movistar, Terpel, UNE, Unilever Andina, Universidad de Los Andes, Universidad | ||
| page 195 | samsung Electronics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 | ||
![]() | ANUARIO_CHILE_2014 | ||
PUBLICACIONES ESPAÑA web

























































