![]() | CORRESPONSABLES 81 | ||
| page 53 | Nestlé Purina, y ha aportado 25.000 € a Cruz Roja para paliar los | ||
![]() | Anuario Corresponsables 20 edición | ||
| page 330 | marcas NESCAFÉ® Dolce Gusto® y Purina®, recuperando y | ||
![]() | CORRESPONSABLES 73 | ||
| page 35 | gatos Purina One Bifensis con envases realizados con plástico reciclado. | ||
![]() | ANUARIO 2020 | ||
| page 66 | Asuntos Legales de Nestlé Purina Petcare Europa, Oriente Medio y | ||
| page 80 | Purina España | ||
| page 235 | Purina España: Varios estudios revelan que la presencia de | ||
| page 266 | alianza europea Pets at Work, una iniciativa de Purina que fomenta | ||
| page 427 | Nestlé Purina Petcare Europa, Oriente Medio y Norte de África. . . 66,235 | ||
![]() | ANUARIO PYMES 2020 | ||
| page 60 | de la alianza europea Pets at Work, una iniciativa de Purina | ||
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2013 | ||
| page 473 | • Nestlé Purina y Fundación Adecco formalizan una colaboración con la Associació CRIT-Gossos d’Assistència de | ||
![]() | ANUARIO_ECUADOR_2014 | ||
| page 90 | la quinta Purina, con la finalidad de presentar los objetivos y planes del presente año de la marca. Asistió el | ||
PUBLICACIONES ESPAÑA web






