![]() | Anuario Corresponsables 21ed | ||
| page 162 | ORGANIZA: Oikocredit | ||
![]() | CORRESPONSABLES 83 | ||
| page 34 | Presidente de Oikocredit Euskadi | ||
![]() | CORRESPONSABLES 81 | ||
| page 9 | Presidente de Oikocredit Euskadi | ||
| page 12 | Así llegaba el turno de Jorge Berezo, Presidente de Oikocredit Euskadi, quien ha expuesto que “Oikocredit es una buena práctica en sí misma, desde su origen. Llevamos | ||
| page 100 | Web: www.Oikocredit.com | ||
![]() | Anuario Corresponsables 20 edición | ||
| page 62 | ILUNION Hotels, Oikocredit, South Pole, Treedom, DIRSE, | ||
| page 274 | “La transparencia de Oikocredit empieza en la medición de los ODS y del | ||
![]() | CORRESPONSABLES 79 | ||
| page 26 | Oikocredit Cataluña | ||
| page 31 | • Oikocredit | ||
![]() | CORRESPONSABLES 77 | ||
| page 16 | Inversores de España de Oikocredit | ||
| page 124 | Web: www.Oikocredit.com | ||
![]() | ANUARIO 2024 CORRESPONSABLES | ||
| page 242 | “La transparencia de Oikocredit empieza en la medición de | ||
![]() | ANUARIO 2018 CORRESPONSABLES | ||
| page 255 | Oikocredit: Inicia en Madrid su gira por Europa para dar a | ||
| page 415 | Oikocredit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 | ||
![]() | ANUARIO PYMES 2017 | ||
| page 75 | Oikocredit: Inicia en Madrid su gira por Europa para dar a | ||
![]() | CORRESPONSABLES 25 | ||
| page 126 | • Oikocredit | ||
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2009 | ||
| page 213 | Zaragoza, GAP de Madrid, Acció solidaria contra l’atur u Oikocredit; | ||
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2006-2007 | ||
| page 107 | coordinador de Oikocredit | ||
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2005-2006 | ||
| page 28 | y Solidaria) y la cooperativa Oikocredit, que financia microcréditos a colectivos socialmente | ||
PUBLICACIONES ESPAÑA web












