![]() | Anuario Corresponsables 2023 | ||
page 145 | ![]() | (Comunicación Air France-KLM España y Portugal) | |
![]() | CORRESPONSABLES 71 | ||
page 9 | ![]() | KLM, por la iniciativa ‘Air France KLM y el Combustible para la | |
page 66 | ![]() | con el Acuerdo de París. El objetivo de KLM es reducir sus emisiones de CO2 por | |
page 67 | ![]() | sostenibilidad como fue posible. Estos vuelos regulares forman parte del “Sustainable Flight Challenge”, una iniciativa de los empleados de KLM y que organizó la | |
![]() | GUIA XIII PREMIOS | ||
page 12 | ![]() | AIR FRANCE KLM ESPAÑA | |
page 22 | ![]() | AIR FRANCE KLM ESPAÑA | |
![]() | CORRESPONSABLES 70 | ||
page 27 | ![]() | LAURENT PERRIER, Director General Air France-KLM España y Portugal | |
page 102 | ![]() | y KLM podrán contribuir de forma concreta. | |
page 106 | ![]() | AIR FRANCE KLM ESPAÑA | |
![]() | CORRESPONSABLES 69 | ||
page 74 | ![]() | sostenibles en estos desplazamientos. Del estudio ‘Viajar con Propósito’, elaborado por Corresponsables y Air France-KLM en base a una encuesta a más de 90 expertos, se extrae | |
![]() | Anuario Corresponsables 2022 | ||
page 85 | ![]() | Presente en todo el mundo, el Grupo Air France-KLM une a las personas, las economías y las culturas. Como grupo aéreo, asumimos nuestras responsabilidades y actuamos para conciliar crecimiento, | |
page 125 | ![]() | Air France-KLM y Corresponsables | |
page 143 | ![]() | • Air France-KLM lleva 17 años consecutivos en el podio del Dow Jones | |
![]() | Anuario Corresponsables 2021 | ||
page 100 | ![]() | CGI (España), Grupo Consorcio (España), Grupo Universal (España), KLM (España), Nacex (España), Pernod Ricard | |
![]() | CORRESPONSABLES 67 | ||
page 32 | ![]() | Durante este segundo webinar, en formato coloquio, promovido por Air FranceKLM y Corresponsables, se profundizó | |
page 33 | ![]() | rectora de Ventas de Air France y KLM España; Eduardo Carrillo de Albornoz, Director | |
![]() | CORRESPONSABLES 66 | ||
page 1 | ![]() | > El webinar de Air France-KLM aborda los retos de los viajes de empresa | |
page 4 | ![]() | REPORTAJE: El webinar de Air France-KLM aborda los retos | |
page 10 | ![]() | Air France-KLM y | |
page 59 | ![]() | fue nombrada Directora de Comunicación de Air France-KLM para Europa y | |
![]() | ANUARIO 2020 | ||
page 167 | ![]() | • Air France-KLM lleva 15 años | |
page 398 | ![]() | Sano (España), HIDROGEA, Gestión Integral de Aguas de Murcia (España) y RICOH (España). En Prensa Escrita, Leroy Merlin, Generalitat Valenciana, MSD, PortAventura World, Sanitas, Elecnor y Liberty Seguros. Y en Redes Sociales, KLM y | |
![]() | GUÍA XI PREMIOS CORRESPONSABLES | ||
page 9 | ![]() | > KLM REAL COMPAÑÍA HOLANDESA | |
page 18 | ![]() | KLM REAL COMPAÑÍA HOLANDESA DE AVIACIÓN ESPAÑA | |
![]() | CORRESPONSABLES 61 | ||
page 113 | ![]() | KLM puso en marcha en 2018 varias campañas a través de sus páginas | |
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2019 | ||
page 182 | ![]() | • Air France-KLM participa activamente | |
page 386 | ![]() | sociales’ se eligieron por votación popular. Tras 10 días de votación online a través de ObservaRSE, se registró una participación récord de 4.100 votos. Fueron: Diputació de Barcelona, KLM Real Compañía Holandesa de Aviación, ILUNION Hotels, | |
![]() | CORRESPONSBALES 59 | ||
page 56 | ![]() | KLM ESPAÑA: Puso en marcha una campaña para contribuir a la recuperación de | |
page 92 | ![]() | KLM celebra sus primeros 100 años volando | |
![]() | CORRESPONSABLES 58 | ||
page 72 | ![]() | ¿Cómo trabaja Air France KLM la sostenibilidad? | |
page 73 | ![]() | También nos vamos a plantear que empleados del equipo de Air France KLM Barcelona | |
![]() | Guia X Premios | ||
page 11 | ![]() | KLM Real Compañía Holandesa de Aviación (España), | |
page 108 | ![]() | • KLM Real Compañía Holandesa de Aviación | |
page 126 | ![]() | KLM Real Compañía Holandesa de Aviación España | |
![]() | CORRESPONSABLES 57 | ||
page 111 | ![]() | ‘Un billete = un árbol’: KLM España puso en marcha una campaña | |
![]() | CORRESPONSABLES 55 | ||
page 11 | ![]() | Diputació de Barcelona, KLM Real Compañía Holandesa de Aviación, ILUNION Hotels, | |
![]() | CORRESPONSABLES 53 | ||
page 103 | ![]() | KLM Árboles: Desde el 25/01 al 25/02 de 2018, los clientes que | |
![]() | Informe de Sostenibilidad 2018 | ||
page 47 | ![]() | Comunicación responsable: Diputació de Barcelona (España), KLM Real Compañía holandesa de Aviación (España), | |
![]() | IX GUIA PREMIOS | ||
page 9 | ![]() | (España), KLM Real Compañía Holandesa de Aviación | |
page 78 | ![]() | KLM (España) | |
page 80 | ![]() | KLM España | |
page 85 | ![]() | KLM (ESPAÑA) | |
![]() | CORRESPONSABLES 29 | ||
page 54 | ![]() | En el marco de la cumbre Río+20, KLM opera el primer vuelo | |
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2009 | ||
page 472 | ![]() | KLM ROYAL DUTCH AIRLINE | |
![]() | ANUARIO 2019 IBEROAMERICA | ||
page 135 | ![]() | ‘Un billete = un árbol’: KLM España puso en marcha una campaña |
PUBLICACIONES ESPAÑA web