![]() | CORRESPONSABLES 81 | ||
page 98 | ![]() | Web: www.grupoIberostar.com | |
![]() | Anuario Corresponsables 20 edición | ||
page 72 | ![]() | LUCAS RIQUELME, Occupational Health & Safety Director de Grupo Iberostar | |
page 167 | ![]() | Iberostar, IFA, Incarlopsa, Indra, INFORMA D&B, | |
page 169 | ![]() | Cosentino, Grupo Freixenet, Grupo Iberostar, Grupo Gallo (Pastas Gallo), GSK, GXO Logistics, Haleon España, | |
page 172 | ![]() | • Grupo Iberostar | |
page 247 | ![]() | “En Iberostar impulsamos un turismo regenerativo, integrando la | |
page 323 | ![]() | Iberostar HOTELS & RESORTS: ha reducido sus emisiones globales en un 12%, destacando en su informe 2023 | |
page 517 | ![]() | las instalaciones del Hotel Iberostar Grand Mencey, ubicado en | |
page 613 | ![]() | Satocan, Princess, H10 e Iberostar gracias a acuerdos de colaboración. Estos convenios permitieron a los estudiantes de la | |
![]() | CORRESPONSABLES 77 | ||
page 108 | ![]() | Iberostar | |
![]() | ANUARIO 2024 CORRESPONSABLES | ||
page 9 | ![]() | Iberostar | |
page 44 | ![]() | Sostenibilidad de Iberostar Hotels & Resorts | |
page 133 | ![]() | Sostenibilidad de Grupo Iberostar | |
page 134 | ![]() | Oesía, Galletas Gullón, Heidelberg Cement Hispania, Ibercaja, Iberostar, Incarlopsa, ICEX, Indra, INFORMA D&B, | |
page 137 | ![]() | EYSA, Grupo Ezentis, S.A., Grupo GD Energy Services (GDES), Grupo Gestamp, Grupo Gransolar S.L., Grupo Iberostar, Grupo | |
![]() | CORRESPONSABLES 74 | ||
page 60 | ![]() | de Grupo Iberostar | |
![]() | CORRESPONSABLES 73 | ||
page 72 | ![]() | Iberostar | |
![]() | Anuario Corresponsables 2023 | ||
page 9 | ![]() | Iberostar | |
page 42 | ![]() | Chief Communications Officer de Grupo Iberostar | |
page 133 | ![]() | HeidelbergCement Hispania, Ibercaja, Iberostar, Incarlopsa, ICEX, Indra, INFORMA D&B, Instituto de Credito | |
page 136 | ![]() | Gransolar S.L., Grupo Iberostar, Grupo Igualmequisa S.A. (Grupo Imq), Lacera Servicios y Mantenimiento, S.A., Grupo | |
page 302 | ![]() | GRUPO Iberostar: Anuncia su plan para instalar inteligencia artificial en sus hoteles para reducir el desperdicio | |
![]() | CORRESPONSABLES 69 | ||
page 84 | ![]() | Iberostar | |
![]() | Anuario Corresponsables 2022 | ||
page 9 | ![]() | Iberostar | |
page 36 | ![]() | Directora de Sostenibilidad de EMEA de Grupo Iberostar | |
page 129 | ![]() | Grupo Iberostar, Iberia, Visit Norway, Silleros Viajeros | |
page 132 | ![]() | Grupo Empresarial Copisa, Grupo Eroski, Grupo Eulen, Grupo Gestamp, Grupo Hospitalario Quironsalud, Grupo Iberostar, Grupo | |
![]() | Anuario Corresponsables 2021 | ||
page 102 | ![]() | Iberia, Grupo Iberostar, Visit Norway, Silleros Viajeres y | |
page 105 | ![]() | Eulen, Grupo Gestamp Automoción, Grupo Hospitalario Quironsalud, Grupo Iberostar, Grupo Ilunion, Grupo IMQ, Grupo | |
page 244 | ![]() | Grupo Iberostar. Con un 80% de sus hoteles en primera línea de mar, la compañía ha concretado su hoja de ruta | |
page 410 | ![]() | Grupo Iberostar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 | |
![]() | CORRESPONSABLES 66 | ||
page 72 | ![]() | Iberostar Group | |
page 141 | ![]() | Soraya Romero es la Directora de Sostenibilidad de Iberostar Group, entidad a la que se unió como Directora de | |
![]() | ANUARIO 2020 | ||
page 101 | ![]() | Quironsalud, Grupo Iberostar, Grupo Ilunion, Grupo IMQ, Grupo Konecta, Grupo Logístico Suardiaz, Grupo Menarini España, | |
page 244 | ![]() | Iberostar: ‘Ola de Cambio’ es la apuesta del Grupo para contribuir a la protección de los océanos, eliminando los plásticos | |
page 426 | ![]() | Grupo Iberostar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 | |
![]() | CORRESPONSABLES 62 | ||
page 110 | ![]() | GRUPO Iberostar: Durante 2015, en los hoteles de España | |
page 188 | ![]() | Grupo Iberostar, 110. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 | |
![]() | CORRESPONSABLES 61 | ||
page 33 | ![]() | Iberostar: Ha donado alimentos, material de protección y espacio hotelero para luchar | |
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2019 | ||
page 243 | ![]() | GRUPO Iberostar: Ha presentado su nueva iniciativa | |
page 317 | ![]() | Fundación Probitas, Iberostar, Irizar, Tourline Express, CIE Automotive, Fundación Mutua Madrileña, Asociación de Futbolistas Españoles, GFK, Fundación Accenture, Iberia, Air Nostrum, GSK, Huawei, Olympus, American | |
page 425 | ![]() | Grupo Iberostar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 | |
![]() | CORRESPONSABLES 58 | ||
page 41 | ![]() | de Grupo Iberostar | |
![]() | ANUARIO 2018 CORRESPONSABLES | ||
page 172 | ![]() | “Desde Grupo Iberostar hemos definido nuestra estrategia de | |
page 326 | ![]() | • Fundación Iberostar: renovada en 2015, en los próximos tres | |
page 412 | ![]() | Fundación Iberostar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 | |
page 413 | ![]() | Iberostar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 | |
![]() | CORRESPONSABLES 54 | ||
page 72 | ![]() | Grupo Iberostar | |
![]() | CORRESPONSABLES 53 | ||
page 100 | ![]() | Fundación Iberostar: Ha firmado un acuerdo con Save The Children con | |
![]() | IX GUIA PREMIOS | ||
page 92 | ![]() | Grupo Iberostar (España), Henkel (México), Industria Mexicana | |
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2017 | ||
page 99 | ![]() | Cajamar, Grupo Empresarial Copisa, Grupo Eroski, Grupo Eulen, Grupo Gestamp, Grupo Hospitalario Quirón, Grupo Iberostar, Grupo Isolux Corsan, | |
page 305 | ![]() | • Fundación Iberostar: renovada en 2015, en los próximos tres | |
page 403 | ![]() | Grupo Iberostar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 | |
![]() | CORRESPONSABLES 47 | ||
page 77 | ![]() | GRUPO Iberostar: Durante 2015, en los hoteles de España | |
![]() | CORRESPONSABLES 46 | ||
page 74 | ![]() | GRUPO Iberostar: ‘Iberostar University’ permitirá a los empleados poder recibir, además de la formación presencial que ya | |
![]() | CORRESPONSABLES 45 | ||
page 71 | ![]() | Iberostar: Un año más, se suma a ‘La Hora del Planeta’ apagando durante 60 minutos las luces de sus más de 100 hoteles | |
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2016 | ||
page 162 | ![]() | “En Iberostar somos conscientes de la importancia que | |
page 295 | ![]() | • Fundación Iberostar: renovada en 2015, en los próximos tres años | |
![]() | Informe de Sostenibilidad 2016 | ||
page 50 | ![]() | (Colombia), Fundación Atresmedia (España), Fundación Eroski (España), Fundación Gas Natural Fenosa (Argentina), Fundación Mapfre (España), Grupo Iberostar (España), Henkel (México), Industria | |
![]() | CORRESPONSABLES 42 | ||
page 9 | ![]() | Mapfre (España), Grupo Iberostar (España), Henkel (México), Industria Mexicana de Coca-Cola (México), La Caixa (España), L’Oréal | |
page 81 | ![]() | Comunicación y RSC de Iberostar, explicó que “estamos redefiniendo nuestra estrategia de RSE de manera coordinada bajo | |
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2015 | ||
page 213 | ![]() | Iberostar: La Fundación Iberostar renueva su acuerdo | |
page 303 | ![]() | • Fundación Iberostar: colabora en el programa ‘Desarrollo Integral de la Primera Infancia’ para mejorar la calidad de vida | |
page 416 | ![]() | Grupo Iberostar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 | |
![]() | GUIA_VI_PREMIOS_CORRESPONSABLES | ||
page 13 | ![]() | Iberostar (España), Henkel (México), Industria Mexicana de Coca-Cola (México), La Caixa (España), L | |
page 29 | ![]() | Entrega de “Fondo Solidario de Empleados”, por parte de Gloria Fluxà, Co-Vicepresidenta Ejecutiva del Grupo Iberostar y Presidenta de la Fundación | |
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2014 | ||
page 185 | ![]() | “En 2013, Iberostar ha tenido un 42% de clientes repetidores, lo cual es una | |
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2013 | ||
page 330 | ![]() | “El Grupo Iberostar entiende la Responsabilidad Social Empresarial | |
page 484 | ![]() | ISS Facility Services, Ebro Foods, Accenture, Amadeus, Cortefiel, Santander, Globaltec, Redyser, Globalia, Iberostar, IESE | |
![]() | CORRESPONSABLES 28 | ||
page 99 | ![]() | de la Fundación Iberostar, en colaboración con Unicef y Antonio | |
![]() | GUIA II PREMIOS | ||
page 117 | ![]() | FUNDACIÓN Iberostar | |
page 130 | ![]() | Fundación Iberostar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 | |
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2011 | ||
page 482 | ![]() | operadores de satélites comerciales de telecomunicaciones. Iberostar Costa Calero (Lanzarote), AC Córdoba Palacio y Finca Hotel Son Palau (Mallorca). de Europa. | |
![]() | CORRESPONSABLES 14 | ||
page 182 | ![]() | Iberostar Hotels & Resorts (mención especial) | |
![]() | DOSIER ODS IBEROAMÉRICA 2018 | ||
page 220 | ![]() | HOTELES Iberostar: 10 hoteles de la cadena obtuvieron la cerMás información en www.corresponsables.com | |
![]() | DOSIER ODS IBEROAMERICA | ||
page 83 | ![]() | Iberostar (ES): Un año más, se suma a ‘La Hora del |
PUBLICACIONES ESPAÑA web