![]() | Anuario Corresponsables 21ed | ||
| page 82 | “En Grifols, la sostenibilidad no es solo | ||
| page 167 | enusa, Erre Ese, Exolum, FCC, Fundación Once, Gómez-Acebo & Pombo, Gransolar Group, Grifols, Grupo Asisa, | ||
| page 173 | Google, Grifols, Grupo Acs, Grupo Bimbo, Grupo Ford, Grupo Iberostar, Grupo Mas, Grupo Planeta, Grupo Prisa, | ||
| page 226 | “En Grifols, la sostenibilidad no es solo | ||
![]() | Anuario Corresponsables 20 edición | ||
| page 167 | Gómez-Acebo & Pombo, Gransolar, Grifols, Grupo | ||
| page 174 | • Grifols | ||
![]() | ANUARIO 2024 CORRESPONSABLES | ||
| page 133 | • Grifols SA | ||
| page 134 | Universitaria San Pablo CEU, Gransolar, Grifols, Grupo Asisa, Grupo Eulen, Grupo Lactalis, Grupo Planeta, Grupo | ||
| page 138 | Bank, Airbus Group, Tesla, Holaluz, KutxaBank, IAG, Gestamp, IESE, Indra, Grifols, Grupo ACS y Grupo Prisa. | ||
| page 140 | Grifols, Iberdrola, Inditex, Indra, Redeia y | ||
![]() | Corresponsables 75 | ||
| page 33 | Alba, Ebro, Edreams, Enagas, Ence, Faes, Ferrovial, Fluidra, Catalana Occidente, Gestamp, Dominion, Grenergy, Grifols, Iberdrola, Inditex, Colonial, Rovi, Linea | ||
![]() | CORRESPONSABLES 73 | ||
| page 24 | Grifols son las grandes empresas reconocidas en la última edición del Indice | ||
![]() | Anuario Corresponsables 2023 | ||
| page 132 | • Grifols SA | ||
| page 133 | Grifols, Grupo Antolín, Grupo Asisa, Grupo Calvo, Grupo Eulen, Grupo Lactalis, Grupo Oesía, Galletas Gullón, | ||
| page 137 | Abanca, Kutxabank, IESE, Cellnex, Cabify, Grifols, Holaluz, Grupo ACS, Vodafone y Ecoalf. | ||
![]() | CORRESPONSABLES 69 | ||
| page 74 | asegura José Antonio Camacho, Director de Medio Ambiente de Grifols. | ||
| page 92 | Web: www.Grifols.com | ||
![]() | Anuario Corresponsables 2022 | ||
| page 129 | Grifols, Iberdrola, Indra, Inditex, Mapfre, | ||
| page 134 | Madrid, Cabify, Grupo Acs, Grifols, Ferrovial, Iag, Iese, Grupo Antolin, Airbus Group, Gestamp, Vodafone, 3m, Cuatrecasas, | ||
| page 200 | Víctor Grifols | ||
![]() | Anuario Corresponsables 2021 | ||
| page 107 | Planeta, Grupo ACS, Cerealto Siro Foods, Amadeus, Gestamp, Grifols, Corporación Hijos de Rivera, 3M, Grupo Puig, | ||
![]() | CORRESPONSABLES 67 | ||
| page 28 | Ferrovial, Gamesa, Grifols, Iberdrola, Inditex, Indra, Línea Directa, Red Eléctrica | ||
![]() | CORRESPONSABLES 66 | ||
| page 11 | Director de Medio Ambiente de Grifols, señaló que “uno de los compromisos ambientales para 2030 de Grifols es favorecer la descarbonización de la movilidad en los | ||
![]() | ANUARIO 2020 | ||
| page 103 | IESE, Bayer, Airbus Group, Indra, Cabify, Grupo Planeta, Grupo ACS, Cerealto Siro Foods, Amadeus, Gestamp, Grifols, | ||
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2019 | ||
| page 108 | Holaluz, Everis, Técnicas Reunidas, Grifols, Sacyr, Orange, FCC, Grupo Prisa, Grupo Volkswagen, Corporación Mondragón, | ||
| page 243 | Grifols: Ha sido incluida en el índice bursátil de sostenibilidad FTSE4Good, que tienen en cuenta indicadores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, además de los | ||
| page 425 | Grifols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104,231 | ||
![]() | ANUARIO 2018 CORRESPONSABLES | ||
| page 106 | • Grifols | ||
| page 413 | Grifols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 | ||
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2017 | ||
| page 97 | Fundación Telefónica, NH Hoteles, Makro, Microsoft, esaludmental, Novartis, Grifols, | ||
| page 100 | • Grifols | ||
| page 403 | Grifols. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95, 98 | ||
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2016 | ||
| page 104 | • Grifols | ||
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2015 | ||
| page 107 | de España, Vodafone, Grupo Volkswagen, Banco Popular, FCC, Agbar, BMW, ADIF, Decathlon, Samsung, Grifols, Amazon, Sony, Mango, Grupo | ||
| page 108 | Zeltia, Grupo Volkswagen, Grifols, Grupo Planeta, EAE Business School, | ||
| page 416 | Grifols. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103, 104 | ||
![]() | CORRESPONSABLES 14 | ||
| page 184 | EADS CASA, everis, Grifols, Grupo Mahou-San Miguel, | ||
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2006-2007 | ||
| page 296 | Máx. Resp.: : Victor Grifols, CEO | ||
PUBLICACIONES ESPAÑA web


















