![]() | CORRESPONSABLES 77 | ||
page 119 | ![]() | Web: www.Cofares.es | |
![]() | ANUARIO 2024 CORRESPONSABLES | ||
page 135 | ![]() | En España, CLN Incorpora Cee, S.L. (Grupo Cln), CLN Servicios Integrales, S.L. (Grupo Cln), Cofares Cooperativa Farmacéutica | |
page 139 | ![]() | Comunicación, Gesycal, Giit, Grefusa, Grulop 21, Grupo Aspasia, Grupo Clece S.A., Grupo Cofares, Grupo Gesor, | |
page 172 | ![]() | “En Cofares hemos puesto foco en trabajar la diversidad y el bienestar de la plantilla, sin | |
page 311 | ![]() | La Buena Huella S.L., Matriceria GALEGA S.L, Motocard Bike, S.L., Omfe/Cofares Internacional,Prestalo, Publiservic | |
![]() | CORRESPONSABLES 73 | ||
page 78 | ![]() | Web: www.Cofares.es | |
![]() | Anuario Corresponsables 2023 | ||
page 134 | ![]() | En España, CLN Incorpora Cee, S.L. (Grupo Cln), CLN Servicios Integrales, S.L. (Grupo Cln), Cofares Cooperativa Farmacéutica Española, | |
page 138 | ![]() | Gestión Cultural y Comunicación, Gesycal, Giit, Grefusa, Grulop 21, Grupo Aspasia, Grupo Clece S.A., Grupo Cofares, | |
page 175 | ![]() | “En Cofares trabajamos la | |
page 359 | ![]() | Q S.L, Javierre, S.L., K LAGAN ESPAÑA S.L., Matriceria GALEGA S.L, Motocard Bike, S.L., Omfe/Cofares Internacional, | |
![]() | ANUARIO PYMES 2022 | ||
page 17 | ![]() | Omfe/Cofares Internacional, Prestalo, Publiservic Canarias, S.L.U., Servicios Reunidos Externalización, S.L., Simple | |
![]() | CORRESPONSABLES 69 | ||
page 90 | ![]() | Web: https://www.Cofares.es | |
![]() | Anuario Corresponsables 2022 | ||
page 66 | ![]() | Ejecutivo de Negocios de Diversificación en Cofares | |
page 128 | ![]() | Solidaridad Carrefour, Cofares, Grupo Eulen, Endesa y | |
page 130 | ![]() | Cecabank, Cepsa, Cerealto Siro, CIE Automotive, Cofares, Correos, Cuatrecasas, Damm, Deloitte, DHL, Ebro Foods, | |
page 131 | ![]() | Chupa Chups, Compañía del Grupo Perfetti Van Melle, Cigna, Cofares, Cognizant Technology Solutions, Consum Cooperativa, DHL | |
page 133 | ![]() | Amás, Grupo Cofares, Grupo de, Lima, Grupo Edelvives, Grupo Evento, Grupo Ilunion, Grupo Mahou-San Miguel, Grupo | |
page 171 | ![]() | E-mail: mlalvarez@Cofares.es | |
![]() | Anuario Corresponsables 2021 | ||
page 68 | ![]() | Organización y Personas de Grupo Cofares | |
page 103 | ![]() | BT, CaixaBank, Calidad Pascual, Campofrío, Cecabank, Cemex, Cepsa, CIE Automotive, Grupo Cofares, Correos, Cuatrecasas, | |
page 106 | ![]() | España, Gesor, Gestión Cultural y Comunicación, Global Place, Grupo Amás, Grupo Cofares, Grupo de, Lima, Grupo Edelvives, | |
page 134 | ![]() | “En el Grupo Cofares fijamos como | |
page 255 | ![]() | Energia Grupo, Nuevo Micro Bank, Obremo, Omfe/Cofares Internacional, Onhoff Technologies & Solutions, Oquendo Capital SGEIC, Pago de Carraovejas, | |
page 281 | ![]() | beneficiarios, etc. Empresas como L´ORÉAL, Fundación Sacyr, Pfizer o Grupo Cofares ya se han unido a HelpUP para multiplicar la implicación de sus empleados y el | |
page 363 | ![]() | RSE de Cofares | |
page 408 | ![]() | Cofares Grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 10, 68, 103, 106, 134, 253, 361, 386 | |
![]() | CORRESPONSABLES 66 | ||
page 73 | ![]() | RRHH y gran implicación en los negocios. Además de su función en Cofares, | |
page 170 | ![]() | Luz Álvarez, Responsable de RSE y Comunicación Interna de Cofares | |
![]() | CORRESPONSABLES 65 | ||
page 98 | ![]() | Web: www.Cofares.es | |
![]() | ANUARIO PYMES 2021 | ||
page 14 | ![]() | Energia Grupo, Nuevo Micro Bank, Obremo, Omfe/Cofares Internacional, Onhoff Technologies & Solutions, Oquendo Capital SGEIC, Pago de Carraovejas, | |
page 72 | ![]() | beneficiarios, etc. Empresas como L´ORÉAL, Fundación Sacyr, Pfizer o Grupo Cofares ya se han unido a HelpUP para multiplicar la implicación de sus empleados y el | |
page 93 | ![]() | beneficiarios, etc. Empresas como L´ORÉAL, Fundación Sacyr, Pfizer o Grupo Cofares ya se han unido a HelpUP para multiplicar la implicación de sus empleados y el | |
![]() | ANUARIO 2020 | ||
page 65 | ![]() | Pedro Cerezo, Director de RS de Cofares | |
page 99 | ![]() | Depot, BT, CaixaBank, Calidad Pascual, Campofrío, Cecabank, Cemex, Cepsa, CIE Automotive, Grupo Cofares, Correos, | |
page 102 | ![]() | General Mills, Generali España, Gesor, Gestión Cultural y Comunicación, Global Place, Grupo Amás, Grupo Cofares, Grupo de | |
page 135 | ![]() | “La gestión responsable de Cofares | |
page 259 | ![]() | Nechi Ingeniería, New Line Events, Nilo Industria Gráfica, Noelia Playa, Nortegas Energia Grupo, Nuevo Micro Bank, Obremo, Omfe/Cofares | |
page 425 | ![]() | Cofares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,135 | |
![]() | ANUARIO PYMES 2020 | ||
page 24 | ![]() | New Line Events, Nilo Industria Gráfica, Noelia Playa, Nortegas Energia Grupo, Nuevo Micro Bank, Obremo, Omfe/Cofares Internacional, | |
![]() | CORRESPONSABLES 62 | ||
page 71 | ![]() | Organización y Personas de Grupo Cofares | |
page 159 | ![]() | Cofares: BeCofares es un espacio exclusivo del empleado/a | |
page 162 | ![]() | Cofares | |
page 186 | ![]() | Cofares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159, 162 | |
page 188 | ![]() | Grupo Cofares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 | |
![]() | CORRESPONSABLES 61 | ||
page 110 | ![]() | Web: www.Cofares.es | |
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2019 | ||
page 68 | ![]() | Á. Javier Vicente, Director de RRHH y RSE de Grupo Cofares | |
page 103 | ![]() | Brico Depot, BT, CaixaBank, Calidad Pascual, Campofrío, Cecabank, Cemex, Cepsa, CIE Automotive, Grupo Cofares, | |
page 145 | ![]() | “La gestión responsable de Cofares | |
page 421 | ![]() | Cofares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 | |
page 425 | ![]() | Grupo Cofares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64,99,139 | |
![]() | CORRESPONSBALES 59 | ||
page 52 | ![]() | GRUPO Cofares: Divulga nuevos hábitos de | |
![]() | Guia X Premios | ||
page 53 | ![]() | Grupo Cofares España | |
page 58 | ![]() | FUNDACIóN Cofares | |
![]() | CORRESPONSABLES 57 | ||
page 47 | ![]() | Social de Cofares | |
page 64 | ![]() | Cofares: Fomentan que entre todos los empleados de Cofares se cree una lista en Spotify con canciones que levantan | |
page 75 | ![]() | GRUPO Cofares: Cofares participa en la II edición del programa Mejores de la Fundación HelpingByDoing, donde profesionales, | |
page 109 | ![]() | Premios Estar Vital: Cofares colabora con el Grupo TPI y la revista | |
![]() | ANUARIO 2018 CORRESPONSABLES | ||
page 76 | ![]() | ÁNGEL JAVIER VICENTE, director de RRHH y RSE de Cofares | |
page 102 | ![]() | Bayer, Brico Depot, BT, CaixaBank, Cecabank, CIE Automotive, Grupo Cofares, Calidad Pascual, Correos, Cuatrecasas, | |
page 105 | ![]() | (Grupo Elteis), ClN Incorpora Cee, CLN Servicios Integrales, Cofares Cooperativa Farmacéutica | |
page 138 | ![]() | “En Cofares entendemos y aplicamos los principios rectores de la | |
page 241 | ![]() | Management Hotelero Piñero, Total Logistic Services, Omfe/Cofares Internacional, Extraco, Construccións e Proxectos, Ralf | |
page 409 | ![]() | Cofares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72, 101, 134 | |
page 411 | ![]() | Fundación Cofares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 | |
page 415 | ![]() | Omfe/Cofares Internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 | |
![]() | CORRESPONSABLES 55 | ||
page 84 | ![]() | Grupo Cofares | |
![]() | CORRESPONSABLES 54 | ||
page 49 | ![]() | Cofares: Un grupo de voluntarios de OMFE/ Cofares ha realizado un viaje humanitario | |
page 82 | ![]() | Cofares: Participa en la II edición del programa Mejores de la Fundación HelpingByDoing, | |
![]() | CORRESPONSABLES 53 | ||
page 19 | ![]() | • Cofares Cooperativa | |
page 22 | ![]() | Cofares COOPERATIVA FARMACÉUTICA ESPAÑOLA: La actuación más destacable ha sido | |
page 97 | ![]() | BeCofares: Es un espacio exclusivo del empleado/a en el que pueden | |
![]() | ANUARIO PYMES 2017 | ||
page 28 | ![]() | Management Hotelero Piñero, Total Logistic Services, Omfe/Cofares Internacional, Extraco, Construccións e Proxectos, Ralf | |
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2017 | ||
page 99 | ![]() | Figueras , Casesa, Cellnex Telecom, Cepsa, Cesce, CIE Automotive, CIO, Clece, Clece Seguridad, CLH, Cofares, Comsa Service Facility Management, | |
page 101 | ![]() | Integrales, Cofares Cooperativa Farmacéutica Española, Consorcio de Servicios, Cooperativa Industrial de Óptica | |
page 102 | ![]() | Grupo Cofares, Calidad Pascual, Correos, Cuatrecasas, DHL, DIA, DKV Seguros, Ecoembes, El Corte Inglés, Emasesa, Enagás, FCC, | |
page 231 | ![]() | Neuron Bio, Nextel, Nomasa Innova, Norquality Consultores, Nunsys, Ofita Interiores, Olympus Iberia, Omfe/Cofares Internacional, On | |
page 400 | ![]() | Cofares Cooperativa Farmacéutica Española. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97, 100, 229 | |
page 403 | ![]() | Grupo Cofares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 | |
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2016 | ||
page 99 | ![]() | Gate Gourmet, Grupo Bankinter, Grupo Cofares, Grupo DISA, | |
page 105 | ![]() | • Cofares Cooperativa | |
page 106 | ![]() | • Grupo Cofares | |
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2015 | ||
page 8 | ![]() | Tripartita, Fundades, Fundemex, Fundosa Social Consulting, GAES, Gaia Soluciones, Gamesa, GDF, Generalitat de Catalunya, Global Reporting Initiative (GRI), Gosban, Govern de la Generalitat de Catalunya, Govern de les Illes Balears, Greenpeace-España, Grupo Azertia, Grupo Cofares, Grupo | |
page 109 | ![]() | AMÁS, Grupo Amma, Grupo Aviva, Grupo Cofares, Grupo Cooperativo Cajamar, Grupo Norte, Grupo Siro, Grupo VIPS, Grupo Zeltia, Heineken, Horacio Díez, Hospital | |
page 255 | ![]() | y Cofares, la gran distribución y el sector | |
page 413 | ![]() | Cofares Cooperativa Farmacéutica Española. . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 | |
page 416 | ![]() | Grupo Cofares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 105, 237 | |
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2014 | ||
page 123 | ![]() | • Grupo Cofares | |
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2013 | ||
page 453 | ![]() | (Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja e Intermón Oxfam) colaboraron conjuntamente con los principales líderes empresariales (Coca Cola, MRW, Telefónica, Cofares) y las grandes | |
![]() | GUIA II PREMIOS | ||
page 94 | ![]() | Cofares Cooperativa, sea a través de una relación laboral directa | |
page 129 | ![]() | Cofares. Sociedad Cooperativa Española . . . 92 | |
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2012 | ||
page 329 | ![]() | Cofares: Recibe la certificación como empresa con | |
![]() | CORRESPONSABLES 25 | ||
page 125 | ![]() | • Cofares | |
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2011 | ||
page 181 | ![]() | Cofares: | |
![]() | III GUIA PREMIOS | ||
page 34 | ![]() | Cofares | |
page 97 | ![]() | Cofares...............................................................................................32 | |
![]() | CORRESPONSABLES 19 | ||
page 44 | ![]() | Vodafone y Cofares han expuesto, a los más de 200 asistentes | |
page 45 | ![]() | Finalmente, Cofares ha trasladado su experiencia en RSE y salud | |
page 76 | ![]() | Cofares: La ONG Desarrollo y Asistencia y la Fundación de | |
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2010 | ||
page 60 | ![]() | Asunción Redín, Grupo Cofares | |
page 253 | ![]() | Ferrovial, Fundación Solidaridad Carrefour, Grupo Cofares, Grupo | |
page 262 | ![]() | Farmacéutica Española (Cofares), por el que más de | |
page 301 | ![]() | COOPERATIVA FARMACÉUTICA ESPAÑOLA (Cofares). . . . . . . . . . . . 261 | |
page 303 | ![]() | GRUPO Cofares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 252 | |
![]() | CORRESPONSABLES 17 | ||
page 102 | ![]() | AstraZeneca, Johnson&Johnson, Lilly, Merck, Sanofi-Aventis, Novartis, Bayer y Cofares, abordaron | |
![]() | CORRESPONSABLES 14 | ||
page 7 | ![]() | y Endesa y en el que colaboraron Grupo Inforpress y Grupo Cofares— reunió a 15 expertos procedentes del mundo de la empresa, la | |
page 8 | ![]() | La mesa redonda de grupos de interés reunió a representantes de Cofares, Inforpress, Fundación Antena 3, Aldeas Infantiles, Fòrum Català de Pacients y Corp. de Salut Maresme i Selva. | |
page 9 | ![]() | Grupo Cofares | |
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2009 | ||
page 507 | ![]() | de Forética son: ADIF, AstraZéneca, Caja Navarra, Ferrovial, Fundación Solidaridad Carrefour, Grupo Cofares, Grupo Hospital de Madrid, | |
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2006-2007 | ||
page 106 | ![]() | Comunicación de Cofares | |
page 293 | ![]() | Cofares, COOPERATIVA | |
![]() | ANUARIO 2019 IBEROAMERICA | ||
page 55 | ![]() | Á. Javier Vicente, Director de RRHH y RSE de Grupo Cofares | |
page 133 | ![]() | Premios Estar Vital: Cofares colabora con el Grupo TPI y la revista | |
![]() | ANUARIO 2018 IBEROAMÉRICA MX | ||
page 101 | ![]() | BeCofares: Es un espacio exclusivo del empleado/a en el que pueden apuntarse a los mejores planes, compartir y colaborar en acciones de diferente temática relacionadas con el deporte y la salud. |
PUBLICACIONES ESPAÑA web