![]() | Anuario Corresponsables 21ed | ||
| page 80 | Sustainability de Chiesi España & | ||
| page 157 | ORGANIZA: Chiesi ESPAÑA | ||
| page 167 | • Socios Promotores: Accenture, Adif, Airbus, Amazon, AstraZeneca, Bankinter, BMW, CaixaBank, Cemex, Chiesi, | ||
| page 169 | Hewlett Packard Enterprise Company; Cegid; Cemex; CHEP; Chiesi; Clariane; Coca-Cola Europacific Partners; | ||
![]() | CORRESPONSABLES 83 | ||
| page 49 | de Chiesi España & Portugal | ||
![]() | GUIA XVI PREMIOS | ||
| page 110 | Chiesi ESPAÑA & PORTUGAL | ||
![]() | CORRESPONSABLES 81 | ||
| page 95 | Web: www.Chiesi.es | ||
![]() | Anuario Corresponsables 20 edición | ||
| page 167 | CaixaBank, Cemex, Cepsa, Chiesi, Coca-Cola | ||
| page 206 | forma armonizada. Hoy en día, la Sostenibilidad en Chiesi ha pasado de | ||
![]() | CORRESPONSABLES 77 | ||
| page 119 | Web: https://www.Chiesi.es/ | ||
![]() | ANUARIO 2024 CORRESPONSABLES | ||
| page 45 | reeditando la campaña “Ahora, Tu Piel” junto con Chiesi | ||
| page 134 | Cemex, Cepsa, Chiesi, Coca-Cola Europacific Partners, Día, EDP, Enagas, Endesa, Engie, Ferrovial, Gestamp, | ||
| page 169 | “En Chiesi, creemos profundamente que es necesario cuidar de nuestro | ||
| page 215 | • Junto al laboratorio Chiesi, ISDIN ha realizado por segundo año la campaña | ||
![]() | CORRESPONSABLES 73 | ||
| page 78 | Web: www.Chiesi.es | ||
![]() | Anuario Corresponsables 2023 | ||
| page 67 | General de Chiesi | ||
| page 133 | Cemex, Cepsa, Chiesi, Coca-Cola Europacific Partners, Enagas, Endesa, Engie, Ferrovial, Gestamp, Grupo | ||
| page 172 | supone para Chiesi una fuente de | ||
| page 222 | - Junto a Chiesi, ISDIN ha llevado a | ||
| page 415 | como GRUPO MÁSMÓVIL, Chiesi, | ||
![]() | CORRESPONSABLES 71 | ||
| page 38 | Director General de Chiesi España | ||
| page 39 | Concretamente, en Chiesi entendemos la importancia del ‘valor compartido’, | ||
![]() | CORRESPONSABLES 70 | ||
| page 9 | General de Chiesi | ||
| page 27 | CARMEN BASOLAS, Directora de Relaciones Institucionales, Comunicación y Sostenibilidad de Chiesi España | ||
| page 43 | CARMEN BASOLAS, Directora de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de Chiesi | ||
![]() | CORRESPONSABLES 69 | ||
| page 28 | Carmen Basolas, Directora de Relaciones Institucionales de Chiesi afirma que | ||
| page 29 | Directora de RR II de Chiesi | ||
![]() | Anuario Corresponsables 2022 | ||
| page 66 | Corporativa y Sostenibilidad en Chiesi | ||
| page 130 | Chiesi, Enagás, Endesa, Engie, Ferrovial, Gestamp, Grupo Cooperativo Cajamar, GSK, Heineken España, Iberdrola, | ||
| page 131 | BSH Electrodomésticos, Capgemini, Capsa Food, CDS, a Hewlett Packard Enterprise Company, Cedipsa, Cepsa, Chep, Chiesi, | ||
![]() | Anuario Corresponsables 2021 | ||
| page 86 | Chiesi, y José Víctor Esteban, de Fundación Corell. | ||
| page 89 | Sostenibilidad de Chiesi | ||
| page 103 | Chiesi, Damm, Deloitte, DHL, Ebro, Ecoembes, Ecovidrio, El Corte Inglés, Emasesa, Enagás, Enaire, Enusa, Enresa, Everis, FCC, | ||
| page 104 | Food, Cedipsa, Cepsa, Chep, Chiesi, Chupa Chups, Compañía del Grupo Perfetti van Melle, Cigna, Cognizant Technology Solutions, | ||
| page 131 | “En Chiesi España, nos mantenemos | ||
| page 255 | 26. Chiesi | ||
| page 408 | Chiesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 10, 85, 89, 103, 104, 131, 253, 386 | ||
![]() | CORRESPONSABLES 66 | ||
| page 81 | Interna de Chiesi. Desde ahí comenzó | ||
![]() | CORRESPONSABLES 65 | ||
| page 97 | Web: www.Chiesi.es | ||
![]() | ANUARIO PYMES 2021 | ||
| page 14 | 26. Chiesi | ||
![]() | ANUARIO 2020 | ||
| page 99 | Cuatrecasas, Chiesi, Deloitte, DHL, Ebro, Ecoembes, El Corte Inglés, Emasesa, Enagás, Enaire, Enusa, Enresa, Everis, | ||
| page 100 | Tobacco, BSH Electrodomésticos, Canon, Capsa Food, Cepsa, Cetelem, Chep, Chiesi, Cigna, Cognizant Technology Solutions, DHL | ||
| page 130 | • Chiesi y otras cuatro compañías | ||
| page 425 | Chiesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 | ||
![]() | ANUARIO PYMES 2020 | ||
| page 81 | GRUPO Chiesi: Ha obtenido la certificación B Corp, un sello | ||
![]() | CORRESPONSABLES 63 | ||
| page 78 | Rosa Horri, de Chiesi, y José Víctor Esteban, de | ||
![]() | CORRESPONSABLES 62 | ||
| page 72 | Institucionales y Sostenibilidad de Chiesi | ||
| page 186 | Chiesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 | ||
![]() | CORRESPONSABLES 61 | ||
| page 31 | Chiesi: Ha focalizado sus esfuerzos y recursos en garantizar la producción y el | ||
| page 53 | Chiesi España, Chocolates Pacari, | ||
| page 58 | GRUPO Chiesi: Ha obtenido la certificación B Corp, un sello que concede B Lab en | ||
| page 110 | Web: www.Chiesi.es | ||
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2019 | ||
| page 104 | BNP Paribas, Chep, Chiesi, Cognizant Technology Solutions, Consum, Danone, DHL Express, DHL Parcel, DHL Supply Chain, | ||
| page 421 | Chiesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 | ||
![]() | CORRESPONSBALES 59 | ||
| page 21 | Además, dentro de la lista se encuentran máximos representantes de matrices de empresas miembros de Forética, como Ugo di Francesco (Chiesi), Francesco Starace (Enel), Kris | ||
![]() | ANUARIO 2018 CORRESPONSABLES | ||
| page 106 | Chiesi | ||
| page 409 | Chiesi España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 | ||
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2017 | ||
| page 100 | Calidad Pascual, Canon España, Cepsa, Cetelem, Chiesi España, Consum, | ||
| page 210 | Chiesi: La farmacéutica Chiesi España ha | ||
| page 400 | Chiesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98, 203 | ||
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2016 | ||
| page 98 | Las compañías: Grupo Damm, Schneider Electric, Chiesi, Zurich, Volkswagen-Audi, Bacardi y Sanitas, reciben el premio AQ | ||
| page 104 | ABB, Abbott, Accenture, Almirall, Altadis, Altran, Amadeus, Atento, Avanade, Aviva, Axxa, Bankinter, British American Tobacco, BSH, Canon, CEPSA, Cetelem, Chiesi, Consum, Corbion, Danone, DHL, Electrolux, | ||
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2015 | ||
| page 107 | Canon, Cespa, Chiesi, Consum, Corbion, Electrolux, Enagas, EY, | ||
| page 413 | Chiesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 | ||
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2014 | ||
| page 115 | Europe son: Avanade, British American Tobacco, Groupe Bongrain Soparind (Mantequerías Arias en España), BSH Electrodomésticos, Chiesi, Goodyear Dunlop, Lloyd’s Register, | ||
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2013 | ||
| page 232 | España, Chiesi España, CSM Iberia - Purac Bioquimica, Danone, Electrolux | ||
![]() | DOSIER ODS IBEROAMÉRICA 2018 | ||
| page 110 | Chiesi: La farmacéutica Chiesi España ha donado más de 500 | ||
PUBLICACIONES ESPAÑA web






























