![]() | Anuario Corresponsables 21ed | ||
| page 9 | BASF | ||
| page 19 | Director General de BASF | ||
| page 72 | Xavier Ribera, Director de Comunicación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad de BASF, afirmó que “ya no vale | ||
| page 80 | Institucionales y Sostenibilidad de BASF | ||
| page 120 | Sostenibilidad de BASF | ||
| page 170 | Formación, Automóviles Luarca (ALSA), AXA , BBVA, Banco Santander, BASF, Banco de Sabadell, Baxter, BeePlanet | ||
| page 171 | Barcelona Activa SAU SPM, Celsa, BASF Española, Basor Electric S.A, Bayer Hispania SLU, BBVA, S.A., Benigar | ||
| page 190 | E-mail: comunicacion@BASF.com | ||
| page 292 | BASF PERÚ: El consumo eficiente de agua requiere acciones y métodos innovadores que garanticen una mayor | ||
| page 293 | Como industria química, con presencia en diversos puntos de la cadena de valor, BASF implementa iniciativas | ||
| page 371 | relevantes, como BASF SE, Saint-Gobain, DuPont, Rockwool y Kingspan, | ||
| page 618 | ORGANIZA: BASF Y EL INSTITUTO CATALÁN DE INVESTIGACIÓN QUÍMICA (ICIQ) | ||
![]() | ANUARIO PYMES 2025 | ||
| page 49 | BASF SE, Saint-Gobain, DuPont, | ||
![]() | CORRESPONSABLES 81 | ||
| page 17 | Sostenibilidad de BASF | ||
| page 78 | Comunicación y RSE de Ebro Foods, Xavier Ribera, Director de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de BASF, María Morales, Especialista en Sostenibilidad de | ||
| page 79 | BASF, añadió un enfoque integral: “La Sostenibilidad forma parte de nuestro propósito corporativo. Necesitamos no solo storytelling, sino storydoing, para abrir | ||
| page 80 | coste de la Sostenibilidad. Xavier Ribera, de BASF, afirmó: “Ser más sostenibles es más caro. Necesitamos | ||
| page 94 | Web: www.BASF.com | ||
![]() | Anuario Corresponsables 20 edición | ||
| page 62 | Músicos por la Salud, BASF, Carburos Metálicos, ISDIN, NACEX, | ||
| page 64 | Foods, CGI, BASF, MAWDY, Aquánima-Grupo | ||
| page 72 | MARKUS PIEPENBRINK, Director de Sostenibilidad de BASF Coatings | ||
| page 171 | • BASF Española Slu | ||
| page 190 | E-mail: comunicacion@BASF.com | ||
| page 306 | BASF MÉXICO: conmemoró su 60° aniversario mediante la Semana de la Sustentabilidad, evento que destacó | ||
![]() | CORRESPONSABLES 77 | ||
| page 8 | El primero en compartir su buena práctica fue Xavier Ribera, Director de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de BASF, quien centró su exposición en el propósito y comunicación de BASF y explicó que“lo que no se comunica | ||
| page 9 | Institucionales y Sostenibilidad de BASF | ||
| page 112 | Sostenibilidad de BASF en España | ||
| page 116 | Web: www.BASF.com | ||
![]() | ANUARIO 2024 CORRESPONSABLES | ||
| page 136 | ABB, The Adecco Group, BASF, Endesa, FCC, Renault Group, Iberdrola, | ||
| page 137 | BASF Española Slu, Bbva, S.A., Benigar Corporación, Bic Graphic Europe, Biosabor Sat, Biotechnology Institute S.L., Bluesun | ||
| page 152 | E-mail: comunicacion@BASF.com | ||
| page 413 | y promoción de prácticas responsables. Los socios del Club de Excelencia en Sostenibilidad son: ABB España, Adecco España, BASF Española, | ||
![]() | CORRESPONSABLES 73 | ||
| page 30 | Un ejemplo de ello es su acuerdo plurianual con BASF, el cual emplea un enfoque de equilibrio de biomasa para reemplazar las materias primas fósiles con | ||
| page 72 | BASF | ||
| page 77 | Web: www.BASF.com | ||
![]() | Anuario Corresponsables 2023 | ||
| page 9 | BASF | ||
| page 18 | Sustainability de BASF | ||
| page 135 | ABB, The Adecco Group, BASF, Endesa, FCC, Renault Group, Iberdrola, | ||
| page 136 | Barceló Gestión Hotelera, S.L., Barcelona Activa Sau Spm, Barna Steel, S.A. (Celsa Group), BASF Española Slu, Bbva, | ||
| page 155 | E-mail: comunicacion@BASF.com | ||
| page 460 | y promoción de prácticas responsables. Los socios del Club de Excelencia en Sostenibilidad son: ABB España, Adecco España, BASF Española, | ||
![]() | CORRESPONSABLES 70 | ||
| page 5 | ENTREVISTA: IVÁN ALBERTOS, BASF | ||
| page 48 | General de BASF Española, cree que | ||
| page 49 | General de BASF Española | ||
| page 74 | Sostenibilidad de BASF | ||
![]() | CORRESPONSABLES 69 | ||
| page 13 | BASF en España y Portugal | ||
| page 44 | BASF ha proporcionado un millón de euros en ayuda de emergencia. El importe va destinado a la Cruz Roja Alemana (GRC). | ||
| page 84 | BASF | ||
| page 89 | Web: www.BASF.com | ||
![]() | Anuario Corresponsables 2022 | ||
| page 9 | BASF | ||
| page 16 | Sustainability de BASF | ||
| page 65 | Sostenibilidad de BASF en España | ||
| page 125 | Dirección (APD), y Carles Navarro, Director General de BASF | ||
| page 126 | Organiza: BASF | ||
| page 132 | Hotelera, Barcelona Activa, BASF Española, BBVA, BIC Graphic Europe, Biosabor SAT, Bluesun Consumer Brands, Bolsas y | ||
| page 134 | ABB, The Adecco Group, BASF, BSH, Cemex, Endesa, FCC, Fundación Renault | ||
| page 153 | BASF España | ||
| page 435 | BASF Española, BSH Electrodomésticos España, CEMEX España, Endesa, | ||
![]() | Anuario Corresponsables 2021 | ||
| page 7 | BASF | ||
| page 18 | Govern Affairs and Sustainability de BASF | ||
| page 68 | Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de BASF | ||
| page 102 | En la categoría Gran Empresa el ganador ha sido BASF | ||
| page 105 | ABB, The Adecco Group, Aena, BASF, BSH, Cemex, Endesa, FCC, Fundación | ||
| page 116 | E-mail: comunicacion@BASF.com | ||
| page 328 | BASF Española, BSH Electrodomésticos España, CEMEX España, Endesa, FCC, | ||
| page 407 | BASF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portada, 4, 10, 18, 102, 105, 117, 326, 383 | ||
![]() | GUIA XII PREMIOS | ||
| page 102 | • ‘Espacio Inclusivo’ de BASF Chile. | ||
![]() | CORRESPONSABLES 66 | ||
| page 41 | BASF en España | ||
![]() | CORRESPONSABLES 65 | ||
| page 23 | “BASF da un gran paso en la economía | ||
| page 92 | BASF | ||
| page 96 | Web: www.BASF.com | ||
![]() | ANUARIO 2020 | ||
| page 9 | BASF | ||
| page 17 | Sustainability de BASF | ||
| page 103 | ABB, The Adecco Group, Aena, BASF, BSH, Cemex, Endesa, | ||
| page 115 | E-mail: comunicacion@BASF.com | ||
| page 260 | • Recibe el Primer Premio BASF a la | ||
| page 342 | BASF Española, BSH Electrodomésti- | ||
| page 425 | BASF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,115 | ||
![]() | ANUARIO PYMES 2020 | ||
| page 32 | • Recibe el Primer Premio BASF a la | ||
![]() | CORRESPONSABLES 63 | ||
| page 4 | ZOOM: Los II Premios BASF reconocen a los | ||
| page 32 | Los II Premios BASF reconocen a | ||
| page 67 | BASF TRABAJA EN RED PARA IMPULSAR LA | ||
| page 69 | IESE, BASF, MSCI, junto a otras organizaciones pioneras en la Responsabilidad Social y la sostenibilidad, además de entidades | ||
![]() | CORRESPONSABLES 62 | ||
| page 72 | Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de BASF | ||
| page 89 | BASF: Complementa sus objetivos empresariales con metas | ||
| page 185 | BASF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 89 | ||
![]() | CORRESPONSABLES 61 | ||
| page 31 | BASF: Ha producido 10 toneladas de hidrogel para donarlo a hoteles y centros sanitarios. | ||
| page 98 | BASF | ||
| page 108 | Web: www.BASF.com | ||
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2019 | ||
| page 4 | El principal desafío es entender que el futuro será sostenible o no será, afirma BASF, y para ello todos debemos actuar en consecuencia. Las grandes empresas sin duda están | ||
| page 9 | BASF | ||
| page 19 | BASF en España y Portugal | ||
| page 108 | ABB, Fundación Adecco, Aena, BASF, BSH, Cemex, Correos, Endesa, FCC, Grupo Renault, Grupo Antolin, Iberdrola, ISS, Mahou | ||
| page 124 | En BASF, entendemos que la | ||
| page 258 | • Expoquimia, organizada por BASF Española. | ||
| page 325 | BASF Española, BSH Electrodomésti- | ||
| page 420 | BASF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,104,119,226,309 | ||
![]() | CORRESPONSBALES 59 | ||
| page 4 | ZOOM: BASF reconoce las mejores prácticas de | ||
| page 45 | BASF reconoce las mejores | ||
| page 54 | BASF: Participa en el proyecto europeo Ceres en colaboración con la Fundación Ellen McArthur, una prueba piloto de sustitución de las bolsas de plástico de un solo uso –de caja y de | ||
![]() | CORRESPONSABLES 58 | ||
| page 12 | discapacidad en ISS Iberia, la experiencia de voluntariado corporativo de BASF | ||
![]() | Guia X Premios | ||
| page 72 | BASF PERÚ | ||
![]() | CORRESPONSABLES 57 | ||
| page 8 | y Sostenibilidad de BASF, incidió en que “si queremos estar en el futuro como compañía, tenemos que ser sostenibles y poner la sostenibilidad en el centro junto a los | ||
| page 63 | BASF: En el marco de los II Premios de RSE del Sector Químico, | ||
| page 74 | BASF: Casi un millar de niños realizan cada año las actividades | ||
| page 102 | BASF | ||
| page 107 | Economía circular: BASF participa en el proyecto europeo Ceres en colaboración con la Fundación Ellen McArthur, una prueba piloto de sustitución | ||
![]() | ANUARIO 2018 CORRESPONSABLES | ||
| page 10 | Sostenibilidad de BASF | ||
| page 16 | Sostenibilidad de BASF | ||
| page 58 | Por su parte, Xavier Ribera, director de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de BASF, explicó: | ||
| page 60 | XAVIER RIBERA, director de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de BASF | ||
| page 103 | ABB, Fundación Adecco, Aena, Grupo Antolín, BASF, BSH, Cemex, Endesa, FCC, Iberdrola, ISS, Mahou San Miguel, Orange, Placo | ||
| page 123 | desarrollo de la sociedad. Por este motivo, BASF centra su política | ||
| page 313 | ABB España, Adecco España, AENA, Grupo ANTOLIN, BASF | ||
| page 408 | BASF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,53, 99,119 | ||
![]() | CORRESPONSABLES 55 | ||
| page 46 | BASF: BASF se ha unido al Consejo Mundial de los Plásticos (WPC, por sus siglas en | ||
![]() | CORRESPONSABLES 53 | ||
| page 90 | Sostenibilidad de BASF | ||
| page 95 | BASF con el objetivo de despertar el interés por la ciencia de los más | ||
![]() | IX GUIA PREMIOS | ||
| page 91 | • ‘Espacio Inclusivo’ de BASF Chile. | ||
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2017 | ||
| page 72 | Estamos acabando un proyecto con la empresa BASF para sacar al mercado a inicios del 2017 una | ||
| page 91 | Adecco, ABB, Cemex, Endesa, ISS, Red Eléctrica España, Renault, FCC, Mahou San Miguel, BASF, SEAT, BSH Electrodomésticos y Grupo Antolín estuvieron presentes en el encuentro. Corresponsables fue media partner del | ||
| page 98 | ABB, Fundación Adecco, Aena, Grupo Antolín, BASF, BSH, Cemex, Endesa, FCC, Lafarge Holcim, Iberdrola, ISS, Mahou San Miguel, Mondragón, Orange, Placo Saint-Gobain, Red Eléctrica de España, Renault, Renfe, Seat , Vodafone. | ||
| page 361 | en colaboración con BASF Española, la Guía práctica para la | ||
| page 399 | BASF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70, 96, 361 | ||
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2016 | ||
| page 84 | El Club de Excelencia en Sostenibilidad ha querido dar respuesta a esa nueva realidad y ha elaborado, en colaboración con BASF | ||
| page 98 | En la categoría de Gran Empresa, BASF Española se hace con | ||
| page 102 | • BASF | ||
| page 301 | AENA, BASF Española, BSH Electrodomésticos España, CEMEX | ||
![]() | CORRESPONSABLES 43 | ||
| page 12 | Química Sintética (Chemo), Grupo BASF en España, Boehringer | ||
![]() | CORRESPONSABLES 42 | ||
| page 102 | y Karin Willeke y Javier Piver, consultores de RSE de BASF. | ||
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2015 | ||
| page 106 | Gran Empresa son: Arcelor Mittal México, BASF Chile | ||
| page 107 | ABB, Aena, BASF, BSH, Cemex, Endesa, FCC, Fundación Adecco, Holcim, Iberdrola, Iss, Mahou San Miguel, Mondragón, NH | ||
| page 108 | Anova, Anpark Gestión, Aqualia, Arias, Asociación Alanna, Banco Pupular, BASF, BBVA, Boehringer Ingelheim, | ||
| page 307 | AENA, BASF Española, BSH Electrodomésticos España, CEMEX España, Endesa, FCC, Holcim España, Grupo Mahou San | ||
| page 412 | BASF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102, 103, 104 | ||
![]() | CORRESPONSABLES 39 | ||
| page 24 | También empresas como BASF, Barclays, Heineken, B&Q, | ||
| page 84 | BASF: Abre su segunda convocatoria para que 20 alumnos españoles puedan beneficiarse del programa de FP Dual con prácticas | ||
![]() | CORRESPONSABLES 38 | ||
| page 14 | • ‘Espacio Inclusivo’ de BASF Chile. | ||
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2014 | ||
| page 112 | En el evento, los directivos de las empresas BASF, | ||
| page 122 | BASF | ||
| page 329 | BASF Española, BSH Electrodomésticos España, CEMEX España, Endesa, Ericsson España, FCC, Holcim España, Grupo Mahou San Miguel, Iberdrola, ISS Facility Services, MONDRAGON, | ||
![]() | V PREMIOS CORRESPONSABLES | ||
| page 11 | • ‘Espacio Inclusivo’ de BASF Chile. | ||
| page 13 | BASF (Chile) | ||
| page 15 | BASF (Chile) | ||
| page 89 | reciben el galardón en representación de BASF Chile. 39 Rosario Tejeda, subgerente de Relaciones Institucionales de LAN Perú, recibiendo el | ||
| page 90 | BASF Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9, 11, 13 | ||
![]() | CORRESPONSABLES 34 | ||
| page 74 | BASF | ||
![]() | INFORME 2015 | ||
| page 41 | Mexico; ‘Espacio Inclusivo’, de BASF Chile; y ‘Cuido mi destino’, de Lan Perú. | ||
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2013 | ||
| page 232 | Acciona Ingeniería, Aceites Borges Pont, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Español de Crédito, BASF Española, | ||
| page 266 | Erwin Rauhe, consejero delegado de BASF Española | ||
| page 400 | BASF: Promueven la conciliación entre la vida laboral y | ||
| page 483 | son: ABB España, Adecco España, AENA, BASF Española, | ||
![]() | CORRESPONSABLES 30 | ||
| page 79 | BASF | ||
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2012 | ||
| page 180 | Erwin Rauhe, consejero delegado de BASF Española | ||
| page 332 | BASF: Participa en la construcción de 49 viviendas de | ||
| page 419 | empresas: ABB, Adecco, Aena, BASF | ||
![]() | CORRESPONSABLES 25 | ||
| page 124 | • BASF | ||
![]() | CORRESPONSABLES 22 | ||
| page 95 | presentaron su buena práctica BASF, Cargill, Casino Group, Coca-cola, Metro de Madrid, Microsoft, Office Depot, Palm, Philips, Sodexo, Solvay, | ||
| page 96 | materia de diversidad. En esta categoría se presentó también un proyecto de colaboración entre BASF, Evonik, Hitachi, Randstad, SAP, Econsense y Vodafone que busca | ||
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2011 | ||
| page 312 | BASF y el Ayuntamiento de Cerdanyola | ||
| page 604 | grandes empresas: ABB, Adecco, Aena, BASF Española, BSH | ||
![]() | CORRESPONSABLES 21 | ||
| page 47 | Iberdrola, BASF, ADIF, FCC, Red Eléctrica de España, BSH Electrodomésticos, | ||
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2010 | ||
| page 203 | BASF: Convoca los premios universitarios BASF Construction Chemicals España, dirigidos a alumnos de últimos cursos de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, | ||
| page 251 | • BASF española | ||
| page 301 | BASF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202, 250 | ||
![]() | CORRESPONSABLES 16 | ||
| page 32 | jornada representantes de BASF, Deutsche Telekom, Holcim, Iberdrola, | ||
| page 120 | Gombau (BASF Española), Iria Rodríguez (Gallega de Distribuidores de Alimentación), Sagrario Hueling | ||
| page 125 | BASF: El calor derivado de los procesos de producción no se | ||
![]() | CORRESPONSABLES 15 | ||
| page 123 | BASF: Para reforzar el trabajo en equipo, realiza sesiones de formación en la división de mantenimiento con una modalidad de formación Outdoor, denominada Eco-Training. A través de actividades de | ||
![]() | CORRESPONSABLES 14 | ||
| page 10 | BASF y Telefónica, las mejores en RSC | ||
| page 126 | BASF ESPAÑOLA: Realiza sesiones de formación en la división de mantenimiento con una novedosa modalidad de formación | ||
| page 182 | Primer premio: BASF Española | ||
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2009 | ||
| page 11 | en el grupo de tecnologfa eólica Gamesa, BASF Española y FCC. | ||
| page 306 | FILOSOFÍA Para BASF Española, el desarrollo sostenible sólo se puede lograr mediante una adecuada | ||
| page 502 | • BASF española | ||
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2007-2008 | ||
| page 7 | BASF.........................................227 | ||
| page 229 | BASF | ||
| page 400 | • BASF | ||
| page 415 | • Accésits para Acería Compacta de Bizkaia, BASF Española, | ||
| page 430 | BASF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227, 413 | ||
![]() | CORRESPONSABLES 05 | ||
| page 22 | BASF y Volkswagen apuestan por la certificación de | ||
![]() | ANUARIO CORRESPONSABLES 2006-2007 | ||
| page 6 | BASF ..................................164 | ||
| page 14 | BASF, BP, Coca-Cola, Denso, | ||
| page 110 | Corporativa y Calidad de BASF | ||
| page 166 | BASF | ||
| page 290 | BASF | ||
| page 358 | · BASF | ||
PUBLICACIONES ESPAÑA web






















































