![]() | Anuario Corresponsables 21ed | ||
| page 79 | “En Allianz Partners, estamos | ||
| page 169 | Accenture, Aegon, Allianz Partners, Allianz Seguros, Ametller Origen, Arup, Asisa, AstraZeneca Spain, Atento, Ávoris, AXA, | ||
| page 173 | (Grupo Hidraqua), Air Liquide Healthcare España, AISA, Alestis Aerospace, Allianz Partners, Alsa, Amaina, Ambical | ||
| page 182 | de Allianz Partners España | ||
| page 490 | y Portugal, Garrigues, Allianz Partners y Atos, entre otras. | ||
![]() | CORRESPONSABLES 83 | ||
| page 74 | BORJA DÍAZ, Consejero Delegado Allianz Partners España y | ||
![]() | CORRESPONSABLES 81 | ||
| page 72 | “En Allianz Partners hemos desarrollado un | ||
![]() | Anuario Corresponsables 20 edición | ||
| page 57 | Sostenibilidad de Allianz Partners España | ||
| page 65 | Allianz Partners España, Acción Contra el Hambre, Fairtrade Ibérica, Mutua Madrileña, AZENTÚA, DONTE GROUP, | ||
| page 83 | & France de Allianz Partners | ||
| page 169 | ISDIN, Accenture, Aegon, Allianz Partners, Allianz Seguros, American Express España, Ametller Origen, Analiza | ||
| page 175 | • Allianz Partners | ||
| page 182 | Delegado de Allianz Partners España. | ||
![]() | CORRESPONSABLES 79 | ||
| page 29 | Corporativa de Allianz Partners España | ||
| page 30 | • Allianz Partners España | ||
| page 68 | MARTA ARTIEDA, Directora de Recursos Humanos de Allianz Partners España | ||
![]() | CORRESPONSABLES 78 | ||
| page 27 | Sostenibilidad Allianz Partners España | ||
![]() | CORRESPONSABLES 77 | ||
| page 29 | Head Regional Comunicación Corporativa IberoLatam & France de Allianz Partners | ||
| page 116 | En Allianz Partners creemos en la sostenibilidad del negocio y del | ||
![]() | ANUARIO 2024 CORRESPONSABLES | ||
| page 68 | Alsea, FSC, Allianz Partners, DONTE Group, | ||
| page 136 | AstraZeneca España, 3M ESPAÑA, ACCENTURE, Aegon, Allianz Partners, American Express España, Analiza Sociedad | ||
| page 139 | Aerospace, Allianz Partners, Alsa, Altran, Amaina, Ambical Proyectos, Amchamspain: Cámara de Comercio de Ee. | ||
| page 144 | “En Allianz Partners creemos en la sostenibilidad del | ||
![]() | Informe de Sostenibilidad 2023 | ||
| page 49 | Allianz Partners, por la campaña divulgativa ‘Allianz Partners Espacio cerebro-protegido’; Bankinter, por el programa ‘Implicados | ||
![]() | Corresponsables 75 | ||
| page 23 | BEATRIZ TORIBIO, Head de Comunicación de Allianz Partners España | ||
| page 74 | > Allianz Partners | ||
| page 76 | Allianz Partners ESPAÑA | ||
![]() | GUIA XIV PREMIOS CORRESPONSABLES | ||
| page 8 | > Allianz Partners | ||
| page 13 | Allianz Partners ESPAÑA | ||
![]() | CORRESPONSABLES 74 | ||
| page 79 | BEATRIZ TORIBIO, Head Comunicación de Allianz Partners España | ||
![]() | CORRESPONSABLES 73 | ||
| page 14 | CEO de Allianz Partners | ||
![]() | Anuario Corresponsables 2023 | ||
| page 65 | Allianz Partners | ||
| page 75 | BORJA DÍAZ, CEO de Allianz Partners | ||
| page 138 | Municipals de Paterna (Grupo Hidraqua), Alestis Aerospace, Allianz Partners, Alsa, Altran, Amaina, Ambical Proyectos, | ||
| page 146 | Allianz Partners, primer call center ‘Espacio cerebroprotegido’: Freno al Ictus ha reconocido | ||
| page 421 | AGBAR, Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), Allianz Partners, ASISTED, ASPACE | ||
![]() | CORRESPONSABLES 71 | ||
| page 18 | CEO de Allianz Partners España y Portugal | ||
| page 19 | la sociedad y todos los grupos de interés esperan acciones concretas, con resultados. Nosotros, en Allianz Partners, dedicamos gran parte de nuestro tiempo | ||
![]() | GUIA XIII PREMIOS | ||
| page 38 | Allianz Partners | ||
![]() | CORRESPONSABLES 70 | ||
| page 4 | ZOOM: Allianz Partners, PRIMER CALL CENTER CEREBROPROTEGIDO | ||
| page 7 | Allianz Partners | ||
| page 27 | BEATRIZ TORIBIO, Head Comunicación y Sostenibilidad Allianz Partners España | ||
| page 56 | Allianz Partners, primer call center en recibir | ||
| page 58 | Beatriz G. Toribio, Head Comunicación y Sostenibilidad de Allianz Partners, sostiene | ||
![]() | CORRESPONSABLES 69 | ||
| page 29 | CEO de Allianz Partners | ||
| page 58 | Por su parte, Sergio Garrote, Ciclista y Campeón Paralímpico en Tokyo 2020+1 y embajador de Allianz Partners asegura que “es hora de avanzar en la normalización e integración | ||
![]() | Anuario Corresponsables 2022 | ||
| page 145 | por Allianz Partners para la mejora de la | ||
| page 400 | AESTE, Allianz Partners, Amavir, Atresmedia, Caser Seguros, CEADAC-IMSERSO, Cuideo, Dirección General de Cuidados, | ||
![]() | CORRESPONSABLES 54 | ||
| page 55 | Allianz Partners: La medida mejor valorada dentro de la compañía es el teletrabajo y todas las relacionadas con la | ||
![]() | DOSIER SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO EN MÉXICO | ||
| page 60 | BEATRIZ TORIBIO, Head Comunicación de Allianz Partners | ||
PUBLICACIONES ESPAÑA web




















